
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHJ - 021 | 4307 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHJ - 020 | 8651 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHJ - 019 | 3275 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHJ - 018 | 6701 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SHJ - 017 | 1894 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHJ - 016 | 4209 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHJ - 015 | 5830 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHJ - 014 | 7261 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHJ - 013 | 3679 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHJ - 012 | 1470 |
